PROMAX 320

PROMAX 320
Especificaciones
| MOTOR: | Monocilindrico SOCH 4T |
| CILINDRADA: | 300cc |
| DIAMETRO POR CARRERA: | 72.5 X 66.8mm |
| ENCENDIDO: | CDI |
| REFRIGERACIÓN: | Liquida + Ventilador electrico |
| ARRANQUE: | Electrico |
| TRANSMISON FINAL: | Variador automatico (CVT H/L/N/R) Diferencial delantero con bloqueo electrico en la parte delantera |
| TRACCIÓN: | 4X4 |
| SUSPENSION DELANTERO: | 2 amortiguadores independientes tipo Mac Pherson |
| SUSPENCIÓN TRASERA: | Amortiguadores hidraulicos con ajustes de 5 posiciones. |
| FRENO DELANTER: | 2 Discos hidraulicos |
| FRENO TARSERO: | Un disco hidraulico |
| FRENO DE PARKING: | Por cable independiente sobre disco |
| DISTANCIA ENTRE EJES: | 1270 mm |
| NEUMATICOS DELANTEROS: | AT 25X8-12 |
| NEUMATICOS TRASEROS: | AT 25X10-12 |
| PESO EN VACÍO: | 371 KG |
| DEPOSITO DE GASOLINA: | 12.5 LITROS |
| LARGO - ANCHO - ALTO: | 2150 mm - 1160 mm - 1270 mm. |
Colores






