DOCKER BIG 150
Especificaciones
| Descripción: | LH300-D 4X4 |
| Dimensiones (mm): | 2160*1140*1270 mm |
| Transmision | AUTOMÁTICA |
| Tamaño de las llantas: | DELANTERO: AT 24*8-12 POSTERIOR: AT 24*11-10 |
| Max Velocidad (km/h): | >=80 |
| Peso Seco (kg): | 387kg |
| Freno Delantero: | DOBLE DISCO |
| Freno Posterior: | DISCO |
| Tipo de motor: | 1 Cilindro, radiador de agua |
| Potencia del motor (kw/r/min): | 23Nm@5500r/min 21.8 hp |
| Tracción | corona eje 4x4 |
| Sistema de Arranque: | Eléctrico |
Colores








